Ang 2024-T4 Aluminum Plate usa ka klase nga high light aluminum alloy, nga sakop sa Silicon nga Aluminum.Ang Kusog nga Composeium.Samtang Comprehents-Solicium.Samtang Composeium-Synesium nga Silium, 0.5% nga Compysium - Comprehent Compositium 1.2-1.8% magnesium, chromium 0.10% chromium, nickel 0, zinc 0.25% zinc, titanium nga dili molapas sa 0.15%.
2024-T4 Aluminum Plate kaylap nga gigamit sa mga istruktura sa eroplano (sama sa panit, mga gusok, frame, rivets components ug uban pang mga sangkap sa diskuter.
Kusog sa tensile | Kusog | Kagahian | |||||
≥425 MPA | ≥275 MPA | 120 ~ 140 HB |
Standard nga detalye: GB / T 3880, ASTM B209, En485
Alloy ug Kalabaan | |||||||
Sinubong | Gawi | ||||||
1XXX: 1050, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H18, H111 | ||||||
2xxx: 2024, 2219, 2014 | T3, T351, T4 | ||||||
3xxx: 3003, 3004, 3105 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H18, H111 | ||||||
5xxx: 5052, 5754, 5083 | O, H22, H24, H26, H38, H32, H36, H18, H111 | ||||||
6xxx: 6061, 6063, 6082 | T4, T6, T451, T651 | ||||||
7xxx: 7075, 7050, 7475 | T6, T651, T7451 |
Gawi | Pagtipas | ||||||
O | Natago | ||||||
H111 | Gilakip ug gamay nga pilay nga gipatig-a (dili kaayo sa H11) | ||||||
H12 | Padayon nga gipatig-a, 1/4 lisud | ||||||
H14 | Pinatig-a nga Pinatig-a, 1/2 Lisud | ||||||
H16 | Pinatig-a nga Gahi ang Puga, 3/4 Lisud | ||||||
H18 | Pilas nga gipatig-a, bug-os nga lisud | ||||||
H22 | Pilas nga gipatig-a ug bahin nga gi-anne, 1/4 lisud | ||||||
H24 | Ang pilay nga gipatig-a ug bahin nga gi-anne, 1/2 lisud | ||||||
H26 | Pilas nga gipatig-a ug bahin nga gi-anne, 3/4 lisud | ||||||
H28 | Patig-a nga gipagahi ug bahin nga gi-ana, bug-os nga lisud | ||||||
H32 | Patig-a ang katig-a ug stabilize, 1/4 lisud | ||||||
H34 | Pilas nga gipatig-a ug stabilize, 1/2 nga gahi | ||||||
H36 | Patig-a nga gipagahi ug stabilize, 3/4 lisud | ||||||
H38 | Patig-a nga gipagahi ug gipatindog, bug-os nga lisud | ||||||
T3 | Ang solusyon nga pag-init sa kainit, bugnaw nga nagtrabaho ug natural nga tigulang | ||||||
T351 | Ang pag-init sa kainit nga gitambalan, bugnaw nga nagtrabaho, ang stress - nahupayan pinaagi sa pag-inat ug natural nga tigulang | ||||||
T4 | Solusyon nga pag-init sa kainit ug natural nga tigulang | ||||||
T451 | Ang pag-init sa kainit nga gitambalan, gikalipay sa stress sa pag-inat ug natural nga tigulang | ||||||
T6 | Ang solusyon nga pag-init sa kainit ug pagkahuman sa artipisyal nga pagkatawo | ||||||
T651 | Ang solusyon nga pag-init sa kainit, ang stress-nahupayan pinaagi sa pag-inat ug pag-edad sa artipisyal |
Dimesion | Matang | ||||||
Kabaga | 0.5 ~ 560 mm | ||||||
Gilapdon | 25 ~ 2200 mm | ||||||
Katas-on | 100 ~ 10000 mm |
Standard nga gilapdon ug gitas-on: 1250x2500 mm, 1500x3000 mm, 1520x3020 mm, 2400x4000 mm.
Tapos sa ibabaw: Mill FINET (Gawas kung gitino), kolor nga adunay sapaw, o stucco nga gilakip.
Pagpanalipod sa nawong: Ang papel nga interleaved, PE / PVC Filming (kung gipiho).
Minimum nga gidaghanon sa pag-order: 1 piraso alang sa gidak-on sa stock, 3mt matag gidak-on alang sa naandan nga pag-order.
Ang Aluminum Sheet o Plate gigamit sa lainlaing mga aplikasyon, lakip ang aerospace, militar, transportasyon, ug uban pa nga mga industriya sa pagkaon.
Matang | Aplikasyon | ||||||
Packaging sa Pagkaon | Mahimong matapos ang ilimnon, mahimo ma-tap, ang stock sa cap, ug uban pa. | ||||||
Pagtukod | Mga Curtena sa Curtena, pagsakup, kisame, heat insulation ug buta nga buta sa Venetian, ug uban pa. | ||||||
Transportasyon | Mga bahin sa awto, mga lawas sa bus, aviation ug shipuilding ug Air Cargo Container, ug uban pa. | ||||||
Electronic Appliance | Mga gamit sa elektrikal, kagamitan sa telecommunication, PC board drill guide sheets, suga ug init nga mga materyales sa radiating, ug uban pa. | ||||||
Mga Barya sa Consumer | Mga parashles ug payong, mga gamit sa pagluto, kagamitan sa sports, ug uban pa. | ||||||
Lain | Militar, kolor nga adunay sapaw nga aluminum sheet |