Ang Aluminum / Aluminum 1060 nga haluang metal usa ka mubu nga kusog ug puro nga Aluminum / Aluminum nga haluang metal nga adunay maayo nga kinaiya sa pagsukol sa kaagnasan.
Ang Aluminum / Aluminum 1060 nga haluang metal mahimong matig-a lamang gikan sa bugnaw nga pagtrabaho. Ang tempers H18, H16, H14 ug H12 gitino base sa gidaghanon sa bugnaw nga pagtrabaho nga gihatag niini nga alloy.
Ang Aluminum / Aluminum 1060 nga haluang metal gi-rate nga adunay patas hangtod sa dili maayo nga machinability, labi na sa humok nga mga kondisyon sa temper. Ang machinability labi nga milambo sa mas lisud (bugnaw nga pagtrabaho) nga mga kasuko. Ang paggamit sa mga lubricant ug bisan ang high-speed steel tooling o carbide girekomenda alang niini nga alloy. Ang pipila sa pagputol alang niini nga haluang metal mahimo usab nga mamala.
Ang Aluminum / Aluminum 1060 nga haluang metal kaylap nga gigamit sa paghimo sa mga salakyanan sa tangke sa tren ug mga kagamitan sa kemikal.
Ang Aluminum Sheet / Plate gaan ang timbang, ductile, conductive, ug ma-recycle. Uban niini nga mga kabtangan, ang Aluminum Sheet / Plate mahimong magamit sa lainlaing mga industriya, sama sa aerospace, awto, konstruksyon, ug transportasyon.
Kusog sa Tensile | Kalig-on sa ani | Katig-a | |||||
≥180 Mpa | ≥110 Mpa | 95~100 HB |
Standard nga Pagtino: GB / T 3880, ASTM B209, EN485
Alloy ug Temper | |||||||
Alloy | Kasuko | ||||||
1xxx: 1050, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 | ||||||
2xxx: 2024, 2219, 2014 | T3, T351, T4 | ||||||
3xxx: 3003, 3004, 3105 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 | ||||||
5xxx: 5052, 5754, 5083 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 | ||||||
6xxx: 6061, 6063, 6082 | T4, T6, T451, T651 | ||||||
7xxx: 7075, 7050, 7475 | T6, T651, T7451 |
Kasuko | Kahubitan | ||||||
O | Gisagol | ||||||
H111 | Gi-anneal ug gamay nga strain gipagahi (ubos sa H11) | ||||||
H12 | Gipatig-a ang strain, 1/4 nga gahi | ||||||
H14 | Gipatig-a ang Strain, 1/2 nga Gahi | ||||||
H16 | Gipatig-a ang Strain, 3/4 nga Gahi | ||||||
H18 | Gipatig-a ang Strain, Bug-os nga Gahi | ||||||
H22 | Strain nga gipagahi ug partially Annealed, 1/4 gahi | ||||||
H24 | Strain nga gipagahi ug partially Annealed, 1/2 hard | ||||||
H26 | Strain nga gipagahi ug partially Annealed, 3/4 gahi | ||||||
H28 | Gipagahi ug Partially Annealed, Bug-os nga Gahi | ||||||
H32 | Gipagahi ug Gipalig-on, 1/4 nga Gahi | ||||||
H34 | Strain Gipagahi ug Gipalig-on, 1/2 Gahi | ||||||
H36 | Strain Gipagahi ug Gipalig-on, 3/4 Gahi | ||||||
H38 | Gipagahi ug Gipalig-on, Bug-os nga Gahi | ||||||
T3 | Solusyon nga giinitan sa init, bugnaw nga trabaho ug natural nga tigulang | ||||||
T351 | Solusyon nga giatiman sa init, bugnaw nga trabaho, nahupay sa tensiyon pinaagi sa pag-inat ug natural nga pagkatigulang | ||||||
T4 | Solusyon nga gipainit ug natural nga tigulang | ||||||
T451 | Solusyon nga gitambalan sa init, nahupay sa tensiyon pinaagi sa pag-inat ug natural nga pagkatigulang | ||||||
T6 | Solusyon nga gipainit ug dayon artipisyal nga tigulang | ||||||
T651 | Solusyon nga giatiman sa kainit, gihupay ang tensiyon pinaagi sa pag-inat ug artipisyal nga pagkatigulang |
Dimensyon | Sakop | ||||||
Gibag-on | 0.5 ~ 560 mm | ||||||
Lapad | 25 ~ 2200 mm | ||||||
Gitas-on | 100 ~ 10000 mm |
Standard nga Lapad ug Gitas-on: 1250x2500 mm, 1500x3000 mm, 1520x3020 mm, 2400x4000 mm.
Surface Finish: Paghuman sa galingan (gawas kung gipiho), Color Coated, o Stucco Embossed.
Proteksyon sa Ibabaw: Papel nga gi-interleaved, PE/PVC filming (kung gipiho).
Minimum Order Quantity: 1 Piece Para sa Stock Size, 3MT Matag Size Para sa Custom Order.
Ang aluminum sheet o plato gigamit sa lainlaing mga aplikasyon, lakip ang aerospace, militar, transportasyon, ug uban pa.
Type | Aplikasyon | ||||||
Pagputos sa Pagkaon | Mahimong matapos ang ilimnon, mahimo nga mag-tap, mag-cap stock, ug uban pa. | ||||||
Pagtukod | Mga bungbong sa kurtina, cladding, kisame, insulasyon sa kainit ug venetian blind block, ug uban pa. | ||||||
Transportasyon | Mga piyesa sa awto, mga lawas sa bus, aviation ug paghimo sa barko ug mga sudlanan sa kargamento sa hangin, ug uban pa. | ||||||
Elektronikong Appliance | Mga gamit sa elektrisidad, kagamitan sa telekomunikasyon, mga giya sa pag-drill sa PC board, suga ug mga materyales sa pagpainit sa kainit, ug uban pa. | ||||||
Consumer Goods | Mga parasol ug payong, mga gamit sa pagluto, kagamitan sa sports, ug uban pa. | ||||||
Ang uban | Militar, kolor nga adunay sapaw nga aluminum sheet |